貼片電阻CHIP RESISTOR
瀏覽次數(shù):666
|
發(fā)布日期:2023-01-05
貼片式固定電阻器 又稱片式固定電阻器,簡稱貼片電阻、晶片電阻。英文 Chip Fixed Resistor 簡稱 Chip Resistor,是電子電路中使用量最大,應用最廣的元件。
一、尺寸規(guī)格
貼片電阻尺寸有0201~2512約9個規(guī)格,有英制和公制兩種標識方式,見下表:
二、電阻的電子特性
從設(shè)計性能上可分為常規(guī)、超低阻值、高壓、高阻、精密和大功率等六種,見下表:
三、貼片電阻分類
從材料工藝角度分主要有兩大類,兩者區(qū)別見表一:
厚膜貼片電阻器 Thick Film Risister
薄膜貼片電阻器 Thin Film Risister
目前厚膜貼片電阻器生產(chǎn)量使用量占絕大部分。
四、電阻內(nèi)部結(jié)構(gòu)
五、電阻生產(chǎn)流程
一、尺寸規(guī)格
貼片電阻尺寸有0201~2512約9個規(guī)格,有英制和公制兩種標識方式,見下表:
英制 (in) | 公制 (mm) | 長度(L) (mm) | 寬度(W) (mm) | 厚度(t) (mm) |
0201 | 0603 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 |
0402 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 |
0603 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 |
0805 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 |
1206 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 |
1210 | 3225 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 |
2010 | 5025 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 |
2512 | 6432 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 |
二、電阻的電子特性
從設(shè)計性能上可分為常規(guī)、超低阻值、高壓、高阻、精密和大功率等六種,見下表:
參數(shù) 分類 | 阻值 Ω | TCR ± ppm/℃ | 功率 Watt | 電壓 Volt | 精度 |
常規(guī) | 1.0 ~22M | 100 ~300 | 0603 1/10w 0805 1/8w 1206 1/4w 1210 1/3w 2010 3/4w 2512 1.0w | ≤200 | ±5% ±1% |
超低阻 | 10m ~1000m | 500 | ≤200 | ±5% ±1% | |
高壓 | 10K ~15M | 200 | 200 ~1000 | ±5% ±1% | |
精密 | 10~1M | 50 | ≤200 | ±0.5% ±0.1% | |
高阻 | 22M ~1.0G | 500 ~ 2000 | ≤200 | ±5% ±10% | |
大功率 | 0.1 ~22M | 75 ~ 500 | 0603 1/5w 0805 1/4w 1206 1/2w 1210 1/2w 2010 1.0w 2512 2.0w | ≤200 | ±5% ±1% |
三、貼片電阻分類
從材料工藝角度分主要有兩大類,兩者區(qū)別見表一:
厚膜貼片電阻器 Thick Film Risister
薄膜貼片電阻器 Thin Film Risister
種類 對比項 | 厚膜 貼片電阻器 | 薄膜 貼片電阻器 | |
電阻體材料 | 氧化釕類 | 鎳鉻合金 | |
電阻體厚度 | >10um | <1um | |
關(guān)鍵工藝 | 絲網(wǎng)印刷 高溫燒結(jié) | 真空/磁控濺射 | |
性 能 特 點 | 常規(guī)阻值 | 1Ω~22MΩ | 1Ω~ 2MΩ |
常規(guī)精度 | ±5%、±1% | ±0.1%、±0.01% | |
TCR | (±50~±500) ppm/℃ | (±5~±25) ppm/℃ | |
功率 | 較大 | 較小 | |
成本 | 低 | 高 | |
適用范圍 | 無特別要求的廣泛場合 | 高精度、高穩(wěn)定要求,如儀器表,醫(yī)療器械等 |
四、電阻內(nèi)部結(jié)構(gòu)
五、電阻生產(chǎn)流程
- 上一篇 >: 保險絲可分為哪幾大類?
- 下一篇 >: 多層片式陶瓷電容器MLCC